Wer dem grauen Winter entfliehen will, reist am besten dorthin, wo die Sonne verlässlich scheint – oft genau dorthin, wo gerade Sommer ist. In Südafrika (Kapstadt) scheint die Sonne von Dezember bis Februar im Schnitt 10,3 Stunden am Tag, bei rund 26 °C.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit den meisten Sonnenstunden in den Monaten Dezember, Januar und Februar – beschränkt auf Ziele, an denen es mit durchschnittlich mindestens 20 °C Tageshöchsttemperatur auch angenehm warm ist. Viele davon liegen auf der Südhalbkugel, wo der europäische Winter in die Sommermonate fällt. Überraschend: Die beliebten Kanaren (Gran Canaria, Fuerteventura) liegen mit rund 7,5 Sonnenstunden pro Tag nur knapp außerhalb der Top-Plätze – in Ägypten, am Golf und in der Karibik scheint die Wintersonne noch verlässlicher.
| # | Reiseziel | Ø Sonne (Dez–Feb) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika (Kapstadt)Südafrika | 10,3 Std/Tag | 26 °C |
| 2 | Argentinien (Buenos Aires)Argentinien | 10,0 Std/Tag | 29 °C |
| 3 | Ägypten (Hurghada)Ägypten | 9,4 Std/Tag | 24 °C |
| 4 | Indien (Goa)Indien | 9,3 Std/Tag | 32 °C |
| 5 | Ägypten (Sharm el-Sheikh)Ägypten | 9,3 Std/Tag | 24 °C |
| 6 | Kolumbien (Cartagena)Kolumbien | 9,1 Std/Tag | 31 °C |
| 7 | Oman (Muscat)Oman | 9,0 Std/Tag | 26 °C |
| 8 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 8,9 Std/Tag | 26 °C |
| 9 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 8,9 Std/Tag | 26 °C |
| 10 | Katar (Doha)Katar | 8,6 Std/Tag | 23 °C |
| 11 | ArubaAruba | 8,6 Std/Tag | 30 °C |
| 12 | Marokko (Agadir)Marokko | 8,4 Std/Tag | 22 °C |
| 13 | BarbadosBarbados | 8,4 Std/Tag | 29 °C |
| 14 | Marokko (Marrakesch)Marokko | 8,4 Std/Tag | 20 °C |
| 15 | KapverdenKapverden | 8,3 Std/Tag | 25 °C |
| 16 | St. LuciaSt. Lucia | 8,3 Std/Tag | 29 °C |
| 17 | KambodschaKambodscha | 8,3 Std/Tag | 31 °C |
| 18 | Costa RicaCosta Rica | 8,2 Std/Tag | 27 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik