Verregneter Sommerurlaub muss nicht sein. In Abu Dhabi fällt im Schnitt nur an 0,0 Tagen pro Monat nennenswerter Regen – bei 10,6 Sonnenstunden am Tag.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit den wenigsten Regentagen in den Sommermonaten Juni, Juli und August (Tage mit mehr als 2 mm Niederschlag). Spitzenreiter sind Wüstenziele wie die Golfstaaten – nahezu regenfrei, aber im Hochsommer extrem heiß. Wer ein angenehmes Schönwetter-Ziel sucht, schaut am besten auf die Plätze mit moderaten Temperaturen weiter unten in der Liste.
| # | Reiseziel | Ø Regentage (Jun–Aug) | Ø Sonne |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 0,0 Tage/Monat | 10,6 Std/Tag |
| 2 | Ägypten (Hurghada)Ägypten | 0,0 Tage/Monat | 12,0 Std/Tag |
| 3 | Ägypten (Sharm el-Sheikh)Ägypten | 0,0 Tage/Monat | 12,1 Std/Tag |
| 4 | AlgarvePortugal | 0,0 Tage/Monat | 12,4 Std/Tag |
| 5 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 0,0 Tage/Monat | 10,2 Std/Tag |
| 6 | FuerteventuraSpanien | 0,0 Tage/Monat | 10,3 Std/Tag |
| 7 | Gran CanariaSpanien | 0,0 Tage/Monat | 10,1 Std/Tag |
| 8 | JordanienJordanien | 0,0 Tage/Monat | 12,2 Std/Tag |
| 9 | Katar (Doha)Katar | 0,0 Tage/Monat | 10,8 Std/Tag |
| 10 | KosGriechenland | 0,0 Tage/Monat | 12,4 Std/Tag |
| 11 | KretaGriechenland | 0,0 Tage/Monat | 12,0 Std/Tag |
| 12 | LanzaroteSpanien | 0,0 Tage/Monat | 10,3 Std/Tag |
| 13 | MálagaSpanien | 0,0 Tage/Monat | 11,6 Std/Tag |
| 14 | Marokko (Agadir)Marokko | 0,0 Tage/Monat | 11,6 Std/Tag |
| 15 | MykonosGriechenland | 0,0 Tage/Monat | 11,4 Std/Tag |
| 16 | Oman (Muscat)Oman | 0,0 Tage/Monat | 9,9 Std/Tag |
| 17 | Peru (Lima)Peru | 0,0 Tage/Monat | 7,4 Std/Tag |
| 18 | RhodosGriechenland | 0,0 Tage/Monat | 12,4 Std/Tag |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik