Nicht jeder will im Hochsommer bei 38 °C schwitzen. In Algarve scheint die Sonne im Juli und August 12,5 Stunden am Tag – bei angenehmen 29 °C.
Diese Rangliste zeigt die sonnigsten Reiseziele, an denen es im Hochsommer (Juli und August) zwar warm, aber nicht extrem heiß wird – mit durchschnittlichen Tageshöchstwerten zwischen 24 und 29 °C. Sortiert nach Sonnenstunden, damit du Sonne ohne Hitzestau bekommst.
| # | Reiseziel | Ø Sonne (Jul/Aug) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | AlgarvePortugal | 12,5 Std/Tag | 29 °C |
| 2 | MykonosGriechenland | 11,4 Std/Tag | 29 °C |
| 3 | FuerteventuraSpanien | 10,3 Std/Tag | 28 °C |
| 4 | Gran CanariaSpanien | 10,3 Std/Tag | 27 °C |
| 5 | KalabrienItalien | 10,1 Std/Tag | 28 °C |
| 6 | La PalmaSpanien | 10,1 Std/Tag | 26 °C |
| 7 | AzorenPortugal | 10,0 Std/Tag | 24 °C |
| 8 | LissabonPortugal | 10,0 Std/Tag | 29 °C |
| 9 | BarcelonaSpanien | 10,0 Std/Tag | 29 °C |
| 10 | PortoPortugal | 9,9 Std/Tag | 24 °C |
| 11 | Nizza (Côte d'Azur)Frankreich | 8,7 Std/Tag | 28 °C |
| 12 | Lago MaggioreItalien | 8,3 Std/Tag | 27 °C |
| 13 | BaliIndonesien | 8,2 Std/Tag | 29 °C |
| 14 | Comer SeeItalien | 8,2 Std/Tag | 26 °C |
| 15 | VenedigItalien | 8,2 Std/Tag | 29 °C |
| 16 | SeychellenSeychellen | 8,0 Std/Tag | 29 °C |
| 17 | BudapestUngarn | 8,0 Std/Tag | 28 °C |
| 18 | Tirol (Zillertal)Österreich | 7,9 Std/Tag | 24 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik