Nicht jeder will im Hochsommer bei 38 °C schwitzen. In Algarve scheint die Sonne im Juli und August 12,5 Stunden am Tag – bei angenehmen 29 °C.
Diese Rangliste zeigt die sonnigsten Reiseziele, an denen es im Hochsommer (Juli und August) zwar warm, aber nicht extrem heiß wird – mit durchschnittlichen Tageshöchstwerten zwischen 24 und 29 °C. Sortiert nach Sonnenstunden, damit du Sonne ohne Hitzestau bekommst.
| # | Reiseziel | Ø Sonne (Jul/Aug) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | AlgarvePortugal | 12,5 Std/Tag | 29 °C |
| 2 | MykonosGriechenland | 11,4 Std/Tag | 29 °C |
| 3 | FuerteventuraSpanien | 10,3 Std/Tag | 28 °C |
| 4 | Gran CanariaSpanien | 10,3 Std/Tag | 27 °C |
| 5 | LissabonPortugal | 10,0 Std/Tag | 29 °C |
| 6 | BarcelonaSpanien | 10,0 Std/Tag | 29 °C |
| 7 | PortoPortugal | 9,9 Std/Tag | 24 °C |
| 8 | Nizza (Côte d'Azur)Frankreich | 8,7 Std/Tag | 28 °C |
| 9 | BaliIndonesien | 8,2 Std/Tag | 29 °C |
| 10 | VenedigItalien | 8,2 Std/Tag | 29 °C |
| 11 | BudapestUngarn | 8,0 Std/Tag | 28 °C |
| 12 | SeychellenSeychellen | 8,0 Std/Tag | 29 °C |
| 13 | Tirol (Innsbruck)Österreich | 7,9 Std/Tag | 25 °C |
| 14 | WienÖsterreich | 7,9 Std/Tag | 27 °C |
| 15 | GardaseeItalien | 7,5 Std/Tag | 29 °C |
| 16 | TeneriffaSpanien | 7,5 Std/Tag | 28 °C |
| 17 | BerlinDeutschland | 7,4 Std/Tag | 25 °C |
| 18 | MauritiusMauritius | 7,4 Std/Tag | 25 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik