Nicht jedes Sommermeer ist gleich warm. In Katar (Doha) erreicht das Wasser im Juli und August im Schnitt 34,2 °C – bei Lufttemperaturen um 41 °C.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit dem wärmsten Meerwasser in den Hochsommermonaten Juli und August. Ganz vorn liegen die Golfstaaten, wo das Meer fast badewannenwarm wird – allerdings bei extremer Hitze an Land. Dahinter folgen tropische Ziele und die wärmsten Ecken des Mittelmeers – gut zu wissen, wenn die Wassertemperatur über den Badeurlaub entscheidet.
| # | Reiseziel | Wassertemp. (Jul/Aug) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar (Doha)Katar | 34,2 °C | 41 °C |
| 2 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 34,1 °C | 42 °C |
| 3 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 34,0 °C | 43 °C |
| 4 | Oman (Muscat)Oman | 31,4 °C | 36 °C |
| 5 | Florida (Miami)USA | 30,3 °C | 32 °C |
| 6 | Kuba (Varadero)Kuba | 30,0 °C | 32 °C |
| 7 | Ägypten (Marsa Alam)Ägypten | 29,7 °C | 36 °C |
| 8 | Thailand (Krabi)Thailand | 29,6 °C | 31 °C |
| 9 | Thailand (Phuket)Thailand | 29,6 °C | 31 °C |
| 10 | Vietnam (Da Nang)Vietnam | 29,6 °C | 34 °C |
| 11 | Philippinen (Boracay)Philippinen | 29,5 °C | 30 °C |
| 12 | Kuba (Havanna)Kuba | 29,5 °C | 32 °C |
| 13 | SingapurSingapur | 29,4 °C | 31 °C |
| 14 | Thailand (Koh Samui)Thailand | 29,4 °C | 33 °C |
| 15 | JamaikaJamaika | 29,3 °C | 32 °C |
| 16 | Thailand (Khao Lak)Thailand | 29,3 °C | 31 °C |
| 17 | Kambodscha (Sihanoukville)Kambodscha | 29,3 °C | 30 °C |
| 18 | MaledivenMalediven | 29,3 °C | 31 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik