Nicht jedes Sommermeer ist gleich warm. In Katar (Doha) erreicht das Wasser im Juli und August im Schnitt 34,2 °C – bei Lufttemperaturen um 41 °C.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit dem wärmsten Meerwasser in den Hochsommermonaten Juli und August. Ganz vorn liegen die Golfstaaten, wo das Meer fast badewannenwarm wird – allerdings bei extremer Hitze an Land. Dahinter folgen tropische Ziele und die wärmsten Ecken des Mittelmeers – gut zu wissen, wenn die Wassertemperatur über den Badeurlaub entscheidet.
| # | Reiseziel | Wassertemp. (Jul/Aug) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar (Doha)Katar | 34,2 °C | 41 °C |
| 2 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 34,1 °C | 42 °C |
| 3 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 34,0 °C | 43 °C |
| 4 | Oman (Muscat)Oman | 31,4 °C | 36 °C |
| 5 | Florida (Miami)USA | 30,3 °C | 32 °C |
| 6 | Thailand (Phuket)Thailand | 29,6 °C | 31 °C |
| 7 | Vietnam (Da Nang)Vietnam | 29,6 °C | 34 °C |
| 8 | Kuba (Havanna)Kuba | 29,5 °C | 32 °C |
| 9 | SingapurSingapur | 29,4 °C | 31 °C |
| 10 | Thailand (Koh Samui)Thailand | 29,4 °C | 33 °C |
| 11 | JamaikaJamaika | 29,3 °C | 32 °C |
| 12 | MaledivenMalediven | 29,3 °C | 31 °C |
| 13 | Philippinen (Cebu)Philippinen | 29,1 °C | 32 °C |
| 14 | Kolumbien (Cartagena)Kolumbien | 29,1 °C | 32 °C |
| 15 | Costa RicaCosta Rica | 29,0 °C | 27 °C |
| 16 | Ägypten (Hurghada)Ägypten | 28,8 °C | 38 °C |
| 17 | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | 28,6 °C | 31 °C |
| 18 | Sri LankaSri Lanka | 28,6 °C | 30 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik