Während die Nordsee im Dezember eiskalt ist, lädt anderswo das Meer noch zum Baden ein. In Lombok hat das Wasser im Dezember im Schnitt 29,7 °C – bei Lufttemperaturen um 31 °C.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit dem wärmsten Meerwasser im Dezember – beschränkt auf Ziele, an denen das Wasser mit mindestens 23 °C wirklich zum Baden einlädt. Es sind fast ausschließlich tropische und äquatornahe Ziele sowie Reiseländer der Südhalbkugel, wo Weihnachten in den Hochsommer fällt.
| # | Reiseziel | Wassertemp. (Dez) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | LombokIndonesien | 29,7 °C | 31 °C |
| 2 | BaliIndonesien | 29,4 °C | 31 °C |
| 3 | FijiFiji | 28,9 °C | 31 °C |
| 4 | SansibarTansania | 28,9 °C | 32 °C |
| 5 | SingapurSingapur | 28,8 °C | 30 °C |
| 6 | MaledivenMalediven | 28,7 °C | 31 °C |
| 7 | SeychellenSeychellen | 28,6 °C | 30 °C |
| 8 | Thailand (Phuket)Thailand | 28,4 °C | 31 °C |
| 9 | Philippinen (Cebu)Philippinen | 28,3 °C | 30 °C |
| 10 | Indien (Goa)Indien | 28,2 °C | 32 °C |
| 11 | Sri LankaSri Lanka | 28,2 °C | 31 °C |
| 12 | Kolumbien (Cartagena)Kolumbien | 28,1 °C | 32 °C |
| 13 | JamaikaJamaika | 28,0 °C | 29 °C |
| 14 | Thailand (Koh Samui)Thailand | 28,0 °C | 30 °C |
| 15 | BarbadosBarbados | 27,7 °C | 29 °C |
| 16 | St. LuciaSt. Lucia | 27,7 °C | 30 °C |
| 17 | ArubaAruba | 27,4 °C | 30 °C |
| 18 | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | 27,4 °C | 29 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik