Während die Nordsee im Dezember eiskalt ist, lädt anderswo das Meer noch zum Baden ein. In Lombok hat das Wasser im Dezember im Schnitt 29,7 °C – bei Lufttemperaturen um 31 °C.
Diese Rangliste zeigt die Reiseziele mit dem wärmsten Meerwasser im Dezember – beschränkt auf Ziele, an denen das Wasser mit mindestens 23 °C wirklich zum Baden einlädt. Es sind fast ausschließlich tropische und äquatornahe Ziele sowie Reiseländer der Südhalbkugel, wo Weihnachten in den Hochsommer fällt.
| # | Reiseziel | Wassertemp. (Dez) | Ø Max-Temp |
|---|---|---|---|
| 1 | LombokIndonesien | 29,7 °C | 31 °C |
| 2 | BaliIndonesien | 29,4 °C | 31 °C |
| 3 | Australien (Cairns)Australien | 29,0 °C | 31 °C |
| 4 | FijiFiji | 28,9 °C | 31 °C |
| 5 | SansibarTansania | 28,9 °C | 32 °C |
| 6 | SingapurSingapur | 28,8 °C | 30 °C |
| 7 | MaledivenMalediven | 28,7 °C | 31 °C |
| 8 | SeychellenSeychellen | 28,6 °C | 30 °C |
| 9 | Thailand (Khao Lak)Thailand | 28,5 °C | 31 °C |
| 10 | Thailand (Krabi)Thailand | 28,4 °C | 31 °C |
| 11 | Thailand (Phuket)Thailand | 28,4 °C | 31 °C |
| 12 | Philippinen (Cebu)Philippinen | 28,3 °C | 30 °C |
| 13 | Indien (Goa)Indien | 28,2 °C | 32 °C |
| 14 | Kambodscha (Sihanoukville)Kambodscha | 28,2 °C | 30 °C |
| 15 | Sri LankaSri Lanka | 28,2 °C | 31 °C |
| 16 | Kolumbien (Cartagena)Kolumbien | 28,1 °C | 32 °C |
| 17 | Philippinen (Boracay)Philippinen | 28,1 °C | 29 °C |
| 18 | JamaikaJamaika | 28,0 °C | 29 °C |
Durchschnittswerte aus 20 Jahren Klimadaten (2005–2025). Mehr zur Methodik