
Katar · Asien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 23° | 24° | 28° | 33° | 39° | 42° | 42° | 41° | 39° | 35° | 30° | 25° |
MINMIN | 16° | 17° | 20° | 24° | 29° | 31° | 33° | 33° | 31° | 27° | 23° | 18° |
☀️Sonnenstunden | 9h | 10h | 10h | 11h | 12h | 12h | 11h | 11h | 11h | 10h | 9h | 9h |
🌊Wassertemperatur | 20° | 20° | 22° | 26° | 30° | 32° | 34° | 35° | 34° | 31° | 27° | 22° |
🌧Regentage | 1d7mm | 1d6mm | 1d5mm | 0d7mm | 0d1mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d1mm | 1d9mm | 1d7mm |
Nachsaison – Preise sinken nach der Reisezeit, Strände und Sehenswürdigkeiten ruhiger.
Der Mai in Katar (Doha) ist mit bis zu 38°C sehr warm — für hitzeempfindliche Reisende kein optimaler Zeitpunkt. Für angenehmere Temperaturen empfehlen sich Februar, März, April, November und Dezember.
Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 38°C bei einem Tagesdurchschnitt von 33°C — auch nachts bleibt es mit 28°C warm. Mit 12 Sonnenstunden täglich gehört der Mai zu den sonnenreichsten Monaten — 1 mm Niederschlag verteilen sich auf 0 Regentage. Das Wasser hat angenehme 29°C — perfekt zum Schnorcheln und Schwimmen.
Sonnenschutz, Kopfbedeckung und ausreichend Wasser sind bei diesen Temperaturen unverzichtbar. Aktivitäten am besten in die frühen Morgen- oder Abendstunden legen.
Sommer: 38–44°C mit extremer Schwüle. Für Geschäftsreisende und Umsteiger — die Malls und Hotels sind weltklasse. Strand am frühen Morgen noch erträglich.