
Katar · Asien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 23° | 24° | 28° | 33° | 39° | 42° | 42° | 41° | 39° | 35° | 30° | 25° |
MINMIN | 16° | 17° | 20° | 24° | 29° | 31° | 33° | 33° | 31° | 27° | 23° | 18° |
☀️Sonnenstunden | 9h | 10h | 10h | 11h | 12h | 12h | 11h | 11h | 11h | 10h | 9h | 9h |
🌊Wassertemperatur | 20° | 20° | 22° | 26° | 30° | 32° | 34° | 35° | 34° | 31° | 27° | 22° |
🌧Regentage | 1d7mm | 1d6mm | 1d5mm | 0d7mm | 0d1mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d1mm | 1d9mm | 1d7mm |
Reisesaison – Preise auf mittlerem Niveau, gute Verfügbarkeit.
Der Februar gehört zu den besten Reisemonaten in Katar (Doha): Nur 1 Regentage, 24°C Tageshöchsttemperatur und gute Sonnenstunden ergeben ideale Urlaubsbedingungen.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 24°C erreicht, nachts kühlt es auf 16°C ab (Tagesdurchschnitt: 20°C). Mit 9 Sonnenstunden täglich gehört der Februar zu den sonnenreichsten Monaten — 6 mm Niederschlag verteilen sich auf 1 Regentage. Das Meer hat 19°C — kühl genug, um erfrischend zu sein, warm genug für mutige Schwimmer.
Sommerkleidung und eine leichte Jacke für die Abende reichen aus. Die Bedingungen sind ideal für Ausflüge, Wanderungen und Stadtbesichtigungen.
Dohas goldene Reisezeit: 20–28°C, der Souq Waqif und die Museen Katars bei angenehmem Wetter erkundbar. Museum of Islamic Art, Mathaf und die Strandpromenade Corniche ohne Hitzeschlacht.