
Katar · Asien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 23° | 24° | 28° | 33° | 39° | 42° | 42° | 41° | 39° | 35° | 30° | 25° |
MINMIN | 16° | 17° | 20° | 24° | 29° | 31° | 33° | 33° | 31° | 27° | 23° | 18° |
☀️Sonnenstunden | 9h | 10h | 10h | 11h | 12h | 12h | 11h | 11h | 11h | 10h | 9h | 9h |
🌊Wassertemperatur | 20° | 20° | 22° | 26° | 30° | 32° | 34° | 35° | 34° | 31° | 27° | 22° |
🌧Regentage | 1d7mm | 1d6mm | 1d5mm | 0d7mm | 0d1mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d0mm | 0d1mm | 1d9mm | 1d7mm |
Schultermonat zwischen zwei Hauptreisemonaten – günstigere Preise bei meist noch guten Bedingungen.
Der Januar ist ein akzeptabler Reisemonat für Katar (Doha) — die Bedingungen sind in Ordnung, auch wenn Februar, März, April, November und Dezember klimatisch noch besser abschneiden.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 22°C erreicht, nachts kühlt es auf 15°C ab (Tagesdurchschnitt: 18°C). Die Sonne scheint im Schnitt 8 Stunden täglich; dazu kommen 1 Regentage mit insgesamt 7 mm Niederschlag. Das Meer hat 19°C — kühl genug, um erfrischend zu sein, warm genug für mutige Schwimmer.
Eine Jacke für kühle Abende sollte im Gepäck nicht fehlen. Sightseeing und Ausflüge lassen sich zu dieser Jahreszeit entspannt ohne Hitze genießen.
Dohas goldene Reisezeit: 20–28°C, der Souq Waqif und die Museen Katars bei angenehmem Wetter erkundbar. Museum of Islamic Art, Mathaf und die Strandpromenade Corniche ohne Hitzeschlacht.