
Dänemark · Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 4° | 4° | 6° | 10° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 9° | 6° |
MINMIN | 1° | 1° | 1° | 4° | 9° | 13° | 16° | 16° | 13° | 9° | 6° | 3° |
☀️Sonnenstunden | 2h UV 1 | 4h UV 3 | 6h UV 4 | 10h UV 6 | 11h UV 7 | 12h UV 7 | 11h UV 7 | 9h UV 6 | 7h UV 5 | 4h UV 3 | 2h UV 2 | 1h UV 1 |
🌊Wassertemperatur | 4° | 3° | 4° | 6° | 10° | 14° | 18° | 19° | 17° | 13° | 10° | 7° |
🌧Regentage | 9d58mm | 6d42mm | 5d34mm | 3d24mm | 4d33mm | 5d39mm | 8d77mm | 8d77mm | 6d53mm | 8d59mm | 9d68mm | 10d64mm |
Reisesaison – Preise auf mittlerem Niveau, gute Verfügbarkeit.
Der September ist einer der besten Reisemonate für Dänemark (Bornholm) — das Wetter ist stabil, die Temperaturen erreichen 17°C und die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten sind ausgezeichnet.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 17°C erreicht, nachts kühlt es auf 13°C ab (Tagesdurchschnitt: 15°C). Die Sonne scheint im Schnitt 7 Stunden täglich; dazu kommen 6 Regentage mit insgesamt 53 mm Niederschlag. Mit 16°C ist das Wasser im September noch recht frisch — ein Neoprenanzug kann sinnvoll sein.
Pack Schichten — warme Tage und kühle Abende wechseln sich ab. Für Wanderungen und Sightseeing ist es die perfekte Zeit.