
Dänemark · Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 4° | 4° | 6° | 10° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 9° | 6° |
MINMIN | 1° | 1° | 1° | 4° | 9° | 13° | 16° | 16° | 13° | 9° | 6° | 3° |
☀️Sonnenstunden | 2h UV 1 | 4h UV 3 | 6h UV 4 | 10h UV 6 | 11h UV 7 | 12h UV 7 | 11h UV 7 | 9h UV 6 | 7h UV 5 | 4h UV 3 | 2h UV 2 | 1h UV 1 |
🌊Wassertemperatur | 4° | 3° | 4° | 6° | 10° | 14° | 18° | 19° | 17° | 13° | 10° | 7° |
🌧Regentage | 9d58mm | 6d42mm | 5d34mm | 3d24mm | 4d33mm | 5d39mm | 8d77mm | 8d77mm | 6d53mm | 8d59mm | 9d68mm | 10d64mm |
Hochsaison – Flüge und Hotels auf Jahreshöchstpreisen, frühzeitig buchen.
Der August zählt zu den besten Reisemonaten in Dänemark (Bornholm) — mit 9 Sonnenstunden täglich und angenehmen 21°C Tageshöchstwerten macht er seinem Ruf alle Ehre.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 21°C erreicht, nachts kühlt es auf 15°C ab (Tagesdurchschnitt: 18°C). Die Sonne scheint im Schnitt 9 Stunden täglich; dazu kommen 8 Regentage mit insgesamt 77 mm Niederschlag. Das Meer hat 19°C — kühl genug, um erfrischend zu sein, warm genug für mutige Schwimmer.
Pack Schichten — warme Tage und kühle Abende wechseln sich ab. Für Wanderungen und Sightseeing ist es die perfekte Zeit.