
Dänemark · Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 4° | 4° | 6° | 10° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 9° | 6° |
MINMIN | 1° | 1° | 1° | 4° | 9° | 13° | 16° | 16° | 13° | 9° | 6° | 3° |
☀️Sonnenstunden | 2h UV 1 | 4h UV 3 | 6h UV 4 | 10h UV 6 | 11h UV 7 | 12h UV 7 | 11h UV 7 | 9h UV 6 | 7h UV 5 | 4h UV 3 | 2h UV 2 | 1h UV 1 |
🌊Wassertemperatur | 4° | 3° | 4° | 6° | 10° | 14° | 18° | 19° | 17° | 13° | 10° | 7° |
🌧Regentage | 9d58mm | 6d42mm | 5d34mm | 3d24mm | 4d33mm | 5d39mm | 8d77mm | 8d77mm | 6d53mm | 8d59mm | 9d68mm | 10d64mm |
Nebensaison – günstigste Reisepreise bei noch akzeptablem Klima.
Der April in Dänemark (Bornholm) ist mit 9°C noch zu kühl für Strand- und Badeurlaub — für Sightseeing und Wanderungen aber durchaus geeignet. Die beste Reisezeit sind Juni, Juli, August und September.
Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 9°C und sinken nachts auf 4°C — warme Kleidungsschichten sind empfehlenswert. Mit 9 Sonnenstunden täglich gehört der April zu den sonnenreichsten Monaten — 24 mm Niederschlag verteilen sich auf 3 Regentage. Mit 5°C ist das Wasser im April noch recht frisch — ein Neoprenanzug kann sinnvoll sein.
Pack warme Kleidung und festes Schuhwerk ein. Die kühlen Temperaturen machen Wanderungen und Kulturausflüge angenehm — Strand ist allerdings kaum ein Thema.