
Türkei · Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 13° | 15° | 17° | 22° | 27° | 32° | 35° | 34° | 30° | 25° | 19° | 15° |
MINMIN | 5° | 7° | 8° | 12° | 16° | 21° | 24° | 24° | 20° | 15° | 11° | 7° |
☀️Sonnenstunden | 5h UV 4 | 7h UV 5 | 8h UV 7 | 10h UV 8 | 11h UV 9 | 12h UV 9 | 13h UV 10 | 12h UV 9 | 10h UV 8 | 9h UV 6 | 6h UV 5 | 5h UV 4 |
🌊Wassertemperatur | 14° | 13° | 14° | 17° | 20° | 24° | 26° | 27° | 25° | 23° | 19° | 16° |
🌧Regentage | 8d121mm | 6d79mm | 5d55mm | 4d32mm | 2d21mm | 2d16mm | 0d1mm | 0d6mm | 1d13mm | 3d42mm | 4d60mm | 7d101mm |
Reisesaison – Preise auf mittlerem Niveau, gute Verfügbarkeit.
Der Mai zählt zu den besten Reisemonaten in Türkei (Izmir) — mit 10 Sonnenstunden täglich und angenehmen 27°C Tageshöchstwerten macht er seinem Ruf alle Ehre.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 27°C erreicht, nachts kühlt es auf 15°C ab (Tagesdurchschnitt: 21°C). Mit 10 Sonnenstunden täglich gehört der Mai zu den sonnenreichsten Monaten — 21 mm Niederschlag verteilen sich auf 2 Regentage. Das Meer hat 20°C — kühl genug, um erfrischend zu sein, warm genug für mutige Schwimmer.
Sommerkleidung und eine leichte Jacke für die Abende reichen aus. Die Bedingungen sind ideal für Ausflüge, Wanderungen und Stadtbesichtigungen.