
Türkei · Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 17° | 18° | 20° | 23° | 26° | 30° | 34° | 34° | 32° | 28° | 23° | 19° |
MINMIN | 9° | 10° | 11° | 14° | 18° | 22° | 24° | 25° | 22° | 19° | 15° | 11° |
☀️Sonnenstunden | 6h UV 4 | 8h UV 6 | 9h UV 7 | 10h UV 8 | 11h UV 9 | 12h UV 9 | 13h UV 9 | 12h UV 9 | 10h UV 8 | 9h UV 6 | 7h UV 5 | 6h UV 4 |
🌊Wassertemperatur | 19° | 18° | 18° | 18° | 21° | 24° | 28° | 29° | 28° | 26° | 23° | 21° |
🌧Regentage | 12d252mm | 8d127mm | 7d96mm | 4d58mm | 2d40mm | 1d11mm | 0d3mm | 0d2mm | 3d40mm | 4d100mm | 6d131mm | 10d229mm |
Nebensaison – günstigste Reisepreise bei noch akzeptablem Klima.
Der Februar in Türkei (Alanya) ist eher kühl — mit Höchstwerten um 17°C eignet er sich weniger für Badeurlaub, aber gut für Sightseeing und Wanderungen abseits der Hochsaison.
Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 17°C erreicht, nachts kühlt es auf 9°C ab (Tagesdurchschnitt: 13°C). Die Sonne scheint im Schnitt 7 Stunden täglich; dazu kommen 8 Regentage mit insgesamt 127 mm Niederschlag. Mit 17°C ist das Wasser im Februar noch recht frisch — ein Neoprenanzug kann sinnvoll sein.
Pack warme Kleidung und festes Schuhwerk ein. Die kühlen Temperaturen machen Wanderungen und Kulturausflüge angenehm — Strand ist allerdings kaum ein Thema.