
Mexiko · Nordamerika
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tag, Spanne vom kühlsten bis wärmsten TagØ TagSpanne | 30°23–33 | 32°23–36 | 34°26–38 | 36°27–40 | 37°30–40 | 35°28–38 | 35°31–37 | 35°30–37 | 34°30–36 | 32°28–35 | 31°26–33 | 30°24–34 |
Ø Nacht, Spanne von der kältesten bis wärmsten NachtØ NachtSpanne | 19°11–23 | 20°12–23 | 21°15–24 | 23°16–26 | 24°20–26 | 25°22–26 | 24°22–25 | 24°22–26 | 24°22–25 | 23°17–25 | 21°14–24 | 20°13–23 |
☀️Sonnenstunden | 7h UV 6 | 8h UV 8 | 9h UV 9 | 10h UV 9 | 10h UV 9 | 8h UV 9 | 10h UV 9 | 9h UV 9 | 8h UV 9 | 7h UV 8 | 7h UV 7 | 7h UV 6 |
🌊Wassertemperatur | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 27° | 25° |
🌧Regentage | 3d43mm | 2d40mm | 2d25mm | 2d38mm | 4d87mm | 12d229mm | 10d151mm | 12d192mm | 12d213mm | 8d163mm | 5d66mm | 3d36mm |
Reisesaison – Preise auf mittlerem Niveau, gute Verfügbarkeit.
Der Januar gehört zu den besten Reisemonaten in Mexiko (Yucatán): Nur 3 Regentage, 30°C Tageshöchsttemperatur und gute Sonnenstunden ergeben ideale Urlaubsbedingungen.
Tagsüber werden im Schnitt 30°C erreicht, nachts kühlt es auf 19°C ab (Tagesdurchschnitt: 24°C). Die Spitzenwerte liegen um 33°C, die kältesten Nächte um 11°C. Die Sonne scheint im Schnitt 7 Stunden täglich; dazu kommen 3 Regentage mit insgesamt 43 mm Niederschlag. Die Wassertemperatur beträgt 24°C — angenehm warm für ausgedehnte Badesessions.
Packe leichte Sommerkleidung, Sonnencreme und Badesachen ein — die Bedingungen für Strand und Wasser sind im Januar ideal.
Angenehme Tage für das, wofür man herkommt: Maya-Ruinen, Cenotes und Kolonialstädte wie Mérida und Valladolid. Die Hitze ist erträglich, die Nächte sind frisch, und die Karibik ist warm genug zum Baden. Kein Wunder, dass dies die Hauptreisezeit ist — und Cenotes und Ruinen entsprechend gut besucht sind.
Zum Gründungstag Méridas am 6. Januar gibt es rund zwei Wochen lang kostenlose Konzerte, Tanz und Theater auf der Plaza Grande und in der Altstadt.