Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 18.8° | 18.6° | 19.1° | 20.2° | 21.6° | 23.5° | 25.3° | 26.3° | 25.5° | 24.4° | 21.6° | 20° |
21.3° | 21.2° | 22.1° | 22.8° | 24° | 25.2° | 27.6° | 28.4° | 27.3° | 26.5° | 24.3° | 22.4° | |
🌡Min | 14.8° | 14.3° | 14.6° | 15.3° | 16.7° | 18.5° | 20.2° | 21.3° | 20.8° | 19.7° | 17.4° | 16.1° |
14.9° | 14.7° | 15.2° | 15.9° | 17.2° | 18.8° | 20.3° | 21.4° | 20.9° | 19.8° | 18.1° | 16.4° | |
☀️Sonne | 4.1h | 4.6h | 5.4h | 6h | 6.7h | 6h | 6.9h | 7.1h | 5h | 4.8h | 3.7h | 3.2h |
5.7h | 6.1h | 6.8h | 6.9h | 7.1h | 7.2h | 7.5h | 7.4h | 5.9h | 5.3h | 5.3h | 5.5h | |
🌊Wasser | 18.6° | 17.9° | 17.8° | 18.2° | 19.1° | 20.6° | 21.9° | 23.1° | 23.6° | 22.8° | 21.3° | 19.8° |
19.7° | 19.1° | 19.1° | 19.6° | 20.4° | 21.7° | 22.6° | 23.4° | 23.9° | 23.6° | 22.4° | 20.9° | |
🌧Regen | 6d | 6d | 5d | 4d | 2d | 2d | 0d | 0d | 3d | 5d | 7d | 6d |
4d | 5d | 4d | 2d | 1d | 0d | 0d | 1d | 0d | 3d | 5d | 4d |
Madeira und Teneriffa sind beide im Juni, Juli, August, September und Oktober am besten. Im Winter bleibt Teneriffa mit 15°C spürbar milder als Madeira (14°C). Teneriffa ist mit rund 2 Regentagen pro Monat die trockenere Wahl gegenüber 4 in Madeira. Kurz: Teneriffa passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme und wenig Regen suchst; Madeira, wenn dir dessen beste Monate (Juni, Juli, August, September und Oktober) und bis zu 26°C im Sommer besser in den Kalender passen.