Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 15.4° | 15.6° | 17.2° | 19.4° | 22.7° | 26.7° | 29.7° | 29.9° | 27.3° | 24° | 19.4° | 16.5° |
15.3° | 15.5° | 17.3° | 20.2° | 23.8° | 28.2° | 31.3° | 31.1° | 27.9° | 24.4° | 19.3° | 16.5° | |
🌡Min | 7.8° | 8.1° | 9.8° | 12.2° | 15° | 19° | 22.3° | 22.9° | 20.3° | 16.9° | 12.4° | 9.1° |
5.1° | 5.1° | 7.2° | 9.8° | 13° | 17.3° | 20.2° | 20.5° | 17.9° | 14.5° | 9.9° | 6.5° | |
☀️Sonne | 5.6h | 6.5h | 7.7h | 8.8h | 10.6h | 11.2h | 11h | 9.7h | 7.8h | 6.9h | 5.5h | 4.9h |
5.9h | 7.3h | 8.8h | 10h | 11h | 11.7h | 12h | 10.6h | 8.4h | 7.5h | 5.8h | 5.5h | |
🌊Wasser | 15° | 14.4° | 14.7° | 16.2° | 18.9° | 22.4° | 25.4° | 26.7° | 25.4° | 22.7° | 19.2° | 16.4° |
14.6° | 14° | 14.5° | 16° | 18.8° | 22.7° | 25.8° | 27° | 25.6° | 22.9° | 19.2° | 16.2° | |
🌧Regen | 4d | 3d | 3d | 3d | 2d | 1d | 0d | 2d | 3d | 4d | 5d | 4d |
4d | 4d | 4d | 4d | 2d | 1d | 0d | 2d | 4d | 4d | 6d | 4d |
Ibiza und Mallorca sind beide im Juni, Juli, August, September und Oktober am besten. Im Winter bleibt Ibiza mit 8°C spürbar milder als Mallorca (5°C). Beide haben im Schnitt etwa 3 Regentage pro Monat. Kurz: Ibiza passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme und wenig Regen suchst; Mallorca, wenn dir dessen beste Monate (Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober) und bis zu 31°C im Sommer besser in den Kalender passen.