Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 22.6° | 24.1° | 26.9° | 30.7° | 34.3° | 37° | 38.1° | 38.1° | 35.8° | 32.4° | 28.3° | 24.6° |
22.5° | 24.1° | 26.9° | 30.9° | 34.7° | 37.8° | 38.5° | 38.5° | 36.2° | 32.5° | 28.1° | 24.4° | |
🌡Min | 12° | 13.1° | 15.7° | 19.5° | 23.6° | 26.9° | 28.5° | 28.7° | 26.4° | 22.7° | 18.2° | 14.1° |
14° | 15.2° | 17.7° | 21.1° | 24.3° | 27.1° | 28.5° | 29° | 27.4° | 24.2° | 19.9° | 16° | |
☀️Sonne | 9.3h | 10h | 10.8h | 11.8h | 12.2h | 12.5h | 12.1h | 11.5h | 10.8h | 10.1h | 9.4h | 9h |
9.2h | 9.9h | 10.7h | 11.8h | 12.3h | 12.6h | 12.2h | 11.6h | 10.9h | 10.1h | 9.3h | 8.8h | |
🌊Wasser | 22.4° | 21.8° | 22.2° | 23.2° | 25.2° | 26.7° | 28.3° | 29.2° | 28.2° | 27.2° | 25.7° | 23.8° |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
🌧Regen | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d |
0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d |
Ägypten (Hurghada) und Ägypten (Sharm el-Sheikh) sind beide im Februar, März, April, Mai, Oktober, November und Dezember am besten. Im Winter bleibt Ägypten (Sharm el-Sheikh) mit 14°C spürbar milder als Ägypten (Hurghada) (12°C). Beide haben im Schnitt etwa 0 Regentage pro Monat. Kurz: Ägypten (Sharm el-Sheikh) passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme suchst; Ägypten (Hurghada), wenn dir dessen beste Monate (Februar, März, April, Mai, Oktober, November und Dezember) und bis zu 38°C im Sommer besser in den Kalender passen.