Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 19.8° | 21.6° | 24° | 28° | 32.2° | 34.3° | 33.7° | 32.9° | 32.2° | 29.8° | 26.7° | 21.8° |
32° | 33.2° | 34.2° | 34.7° | 34.4° | 33.1° | 32.3° | 32.6° | 32° | 31.9° | 32.2° | 31.7° | |
🌡Min | 14.3° | 16.4° | 19° | 22° | 24.8° | 26.4° | 26.5° | 25.9° | 25.2° | 22.8° | 19.7° | 15.4° |
22.6° | 23.3° | 24.9° | 26.2° | 25.9° | 25.1° | 24.6° | 24.9° | 24.5° | 24.3° | 24° | 23° | |
☀️Sonne | 2.1h | 2.1h | 1.9h | 3.6h | 5h | 5.5h | 5.1h | 4.6h | 4.5h | 4.9h | 3.9h | 3.3h |
7.3h | 8.4h | 8.7h | 8.3h | 6.8h | 5.9h | 5h | 5.7h | 4.9h | 5h | 6.1h | 6.3h | |
🌧Regen | 4d | 2d | 4d | 6d | 11d | 11d | 13d | 14d | 12d | 7d | 3d | 3d |
2d | 1d | 2d | 5d | 14d | 15d | 16d | 16d | 17d | 16d | 9d | 5d |
Vietnam (Hanoi) und Vietnam (Ho Chi Minh Stadt) sind beide im März und April am besten. Im Winter bleibt Vietnam (Ho Chi Minh Stadt) mit 23°C spürbar milder als Vietnam (Hanoi) (14°C). Vietnam (Hanoi) ist mit rund 8 Regentagen pro Monat die trockenere Wahl gegenüber 10 in Vietnam (Ho Chi Minh Stadt). Kurz: Vietnam (Ho Chi Minh Stadt) passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme suchst; Vietnam (Hanoi), wenn dir dessen beste Monate (März, April, Oktober und November) und bis zu 34°C im Sommer besser in den Kalender passen.