Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 21.7° | 22.4° | 24.2° | 25.2° | 26.7° | 28° | 30.4° | 31° | 28.8° | 28.5° | 25.3° | 22.8° |
19.5° | 20.9° | 23.7° | 26.5° | 30.3° | 33.5° | 38.3° | 38.1° | 32.6° | 29.4° | 23.7° | 20.7° | |
🌡Min | 7.5° | 9.4° | 11.2° | 13.4° | 15.3° | 17.4° | 18.8° | 19.5° | 18.1° | 16.4° | 12.4° | 9.3° |
6.2° | 8.1° | 10.5° | 13° | 15.8° | 18.3° | 21.2° | 21.8° | 19° | 16.4° | 11.4° | 7.6° | |
☀️Sonne | 8.3h | 9.2h | 10.1h | 11h | 11.4h | 11.7h | 11.9h | 11.1h | 10.1h | 9h | 8.1h | 7.8h |
8.3h | 8.8h | 9.4h | 10.3h | 10.9h | 11.8h | 11.1h | 10.2h | 9.7h | 8.8h | 8.1h | 8h | |
🌧Regen | 2d | 3d | 2d | 1d | 1d | 0d | 0d | 0d | 0d | 2d | 2d | 2d |
2d | 3d | 3d | 2d | 1d | 0d | 0d | 1d | 1d | 2d | 3d | 2d |
Marokko (Agadir) und Marokko (Marrakesch) sind beide im März, April, Mai, Juni, September, Oktober und November am besten. Im Winter bleibt Marokko (Agadir) mit 8°C spürbar milder als Marokko (Marrakesch) (6°C). Marokko (Agadir) ist mit rund 1 Regentagen pro Monat die trockenere Wahl gegenüber 2 in Marokko (Marrakesch). Kurz: Marokko (Agadir) passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme und wenig Regen suchst; Marokko (Marrakesch), wenn dir dessen beste Monate (März, April, Mai, Juni, September, Oktober und November) und bis zu 38°C im Sommer besser in den Kalender passen.