Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 24.2° | 26.3° | 29.9° | 34.7° | 39.2° | 41° | 42.3° | 42.9° | 40.6° | 36.3° | 30.8° | 26° |
24.3° | 26° | 29.2° | 33.8° | 38.1° | 40.3° | 41.5° | 41.7° | 39.5° | 35.9° | 30.8° | 26.4° | |
🌡Min | 15.1° | 16.5° | 19.2° | 22.9° | 26.5° | 29° | 31.5° | 31.8° | 29° | 25.4° | 21.3° | 17° |
16.7° | 18° | 20.4° | 24.2° | 27.9° | 30.6° | 33° | 33° | 30.4° | 27.1° | 22.8° | 18.6° | |
☀️Sonne | 8.6h | 9.3h | 9.8h | 11h | 11.7h | 11.3h | 10.2h | 10.2h | 10.1h | 10h | 9.3h | 8.7h |
8.7h | 9.2h | 9.3h | 10.2h | 10.7h | 10.9h | 9.7h | 9.9h | 10.1h | 10h | 9.2h | 8.9h | |
🌊Wasser | 21.6° | 21.2° | 23.1° | 26.4° | 29.9° | 32.5° | 33.6° | 34.3° | 33.6° | 31.5° | 28.2° | 24.2° |
21.5° | 21.4° | 23.4° | 26.5° | 30.1° | 32.8° | 33.9° | 34.3° | 33.4° | 31.2° | 27.7° | 23.9° | |
🌧Regen | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d |
1d | 1d | 1d | 1d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d |
Abu Dhabi und Dubai sind beide im Januar, Februar, März, April, November und Dezember am besten. Im Winter bleibt Dubai mit 17°C spürbar milder als Abu Dhabi (15°C). Beide haben im Schnitt etwa 0 Regentage pro Monat. Kurz: Dubai passt, wenn du auch außerhalb der Hauptsaison Wärme suchst; Abu Dhabi, wenn dir dessen beste Monate (Januar, Februar, März, April, November und Dezember) und bis zu 43°C im Sommer besser in den Kalender passen.