Klimaübersicht Thailand (Phuket)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° |
MINMIN | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° |
☀️Sonnenstunden | 9h | 10h | 10h | 9h | 7h | 7h | 7h | 7h | 6h | 6h | 6h | 8h |
🌊Wassertemperatur | 29° | 30° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° |
🌧Regentage | 5d79mm | 3d40mm | 6d102mm | 9d141mm | 16d324mm | 14d355mm | 14d269mm | 16d405mm | 17d417mm | 17d372mm | 14d222mm | 7d90mm |
Beste ReisezeitMonatsmittel 2005–2025 · Quelle: ERA5 + Stationsdaten
Klimadaten powered by ClimaAtlas