Klimaübersicht Mallorca
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMax | 16° | 16° | 18° | 21° | 24° | 29° | 32° | 32° | 28° | 25° | 20° | 17° |
MINMin | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 18° | 21° | 21° | 18° | 15° | 10° | 7° |
☀️Sonne | 6h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 12h | 11h | 9h | 8h | 6h | 6h |
🌊Wasser | 15° | 14° | 15° | 16° | 19° | 23° | 26° | 27° | 26° | 23° | 20° | 17° |
🌧Regen | 4d45mm | 4d32mm | 4d28mm | 4d31mm | 2d30mm | 1d15mm | 0d4mm | 2d19mm | 4d52mm | 4d58mm | 6d62mm | 4d36mm |
Beste Reisezeit
Klimadaten powered by ClimaAtlas