Klimaübersicht Kreta
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 16° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° | 30° | 30° | 28° | 24° | 21° | 18° |
MINMIN | 10° | 10° | 11° | 13° | 16° | 21° | 24° | 24° | 21° | 18° | 15° | 12° |
☀️Sonnenstunden | 6h | 7h | 9h | 10h | 11h | 13h | 13h | 12h | 10h | 8h | 7h | 5h |
🌊Wassertemperatur | 17° | 16° | 16° | 18° | 21° | 24° | 26° | 27° | 27° | 24° | 21° | 19° |
🌧Regentage | 9d93mm | 7d73mm | 4d38mm | 2d21mm | 2d21mm | 0d4mm | 0d0mm | 0d2mm | 1d12mm | 4d58mm | 4d50mm | 7d82mm |
Beste ReisezeitMonatsmittel 2005–2025 · Quelle: ERA5 + Stationsdaten
Klimadaten powered by ClimaAtlas