Klimaübersicht Kreta
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tag, Spanne vom kühlsten bis wärmsten TagØ TagSpanne | 16°9–20 | 16°10–22 | 18°13–24 | 21°16–28 | 24°19–34 | 28°24–34 | 30°27–33 | 30°27–32 | 28°23–33 | 24°19–30 | 21°16–26 | 18°11–23 |
Ø Nacht, Spanne von der kältesten bis wärmsten NachtØ NachtSpanne | 10°4–14 | 10°5–14 | 11°6–15 | 13°9–19 | 16°12–21 | 21°15–25 | 24°20–26 | 24°20–27 | 21°17–25 | 18°13–22 | 15°10–19 | 12°6–17 |
☀️Sonnenstunden | 6h | 7h | 9h | 10h | 11h | 13h | 13h | 12h | 10h | 8h | 7h | 5h |
🌊Wassertemperatur | 17° | 16° | 16° | 18° | 21° | 24° | 26° | 27° | 27° | 24° | 21° | 19° |
🌧Regentage | 9d93mm | 7d73mm | 4d38mm | 2d21mm | 2d21mm | 0d4mm | 0d0mm | 0d2mm | 1d12mm | 4d58mm | 4d50mm | 7d82mm |
Beste ReisezeitØ = Durchschnitt · kleine Zahlen = Spanne: kühlster–wärmster Tag bzw. kälteste–wärmste Nacht
Klimadaten powered by ClimaAtlasWeather Data Provided by Visual Crossing